Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Period | 15 Minutes (M15) 2003.05.05 22:00 - 2022.04.07 15:45 (2003.01.01 - 2023.01.01) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | ForexRealProfitEA_c=" ---- Copyright © 2010-2021, ForexRealProfitEA ---- "; ForexRealProfitEA_ws=" ---- http://www.forexrealprofitea.com ---- "; ForexRealProfitEA_s=" ---- FRPEU v48 - Settings ---- "; Use_Manual_GMT_Offset_ForLiveTrading=false; Manual_Broker_GMT_Offset=0; Trade=true; MagicNumber1=74963711; MagicNumber2=74963722; MagicNumber3=74963733; MagicNumber5=74963777; MagicNumber6=74963788; MagicNumber7=74963799; Use_Strategy1=false; Use_Strategy2=false; Use_Strategy3=true; Use_Strategy5=false; Use_Strategy6=false; Use_Strategy7=false; MaxSpread=3; InvisibleMode=false; NFA=false; FIFO=false; AFMP=75; AvoidNews=true; UseMarketSentiment=false; Set_Lots_S1=0.221; Set_Lots_S2=0.221; Set_Lots_S3=0.221; Set_Lots_S5=0.221; Set_Lots_S6=0.221; Set_Lots_S7=0.221; MoneyManagement=true; MM_Option=1; Acc_percent=100; TotalLossClose=7; Risk_percent_S1=2; Risk_percent_S2=1.75; Risk_percent_S3=1.75; Risk_percent_S5=1.2; Risk_percent_S6=0.6; Risk_percent_S7=0.6; Activation_Key="521401-CF197C-59460E-A0131E-6DAE69"; | ||||
Bars in test | 472512 | Ticks modelled | 342698802 | Modelling quality | 99.90% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | Spread | Variable | ||
Total net profit | 42787.31 | Gross profit | 98571.64 | Gross loss | -55784.33 |
Profit factor | 1.77 | Expected payoff | 35.66 | ||
Absolute drawdown | 7.32 | Maximal drawdown | 3203.97 (8.14%) | Relative drawdown | 10.83% (2623.73) |
Total trades | 1200 | Short positions (won %) | 608 (78.45%) | Long positions (won %) | 592 (77.70%) |
Profit trades (% of total) | 937 (78.08%) | Loss trades (% of total) | 263 (21.92%) | ||
Largest | profit trade | 364.90 | loss trade | -1425.44 | |
Average | profit trade | 105.20 | loss trade | -212.11 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 31 (2894.78) | consecutive losses (loss in money) | 4 (-1632.66) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 3528.54 (15) | consecutive loss (count of losses) | -1632.66 (4) | |
Average | consecutive wins | 5 | consecutive losses | 1 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2003.05.06 02:04 | buy | 1 | 0.12 | 1.12788 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2003.05.06 02:04 | modify | 1 | 0.12 | 1.12788 | 1.11568 | 1.12998 | ||
3 | 2003.05.06 06:12 | close | 1 | 0.12 | 1.12881 | 1.11568 | 1.12998 | 10.32 | 10010.32 |
4 | 2003.05.06 13:18 | buy | 2 | 0.06 | 1.13204 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2003.05.06 13:18 | modify | 2 | 0.06 | 1.13204 | 1.11984 | 1.13414 | ||
6 | 2003.05.06 13:35 | t/p | 2 | 0.06 | 1.13423 | 1.11984 | 1.13414 | 12.72 | 10023.04 |
7 | 2003.05.06 14:09 | buy | 3 | 0.07 | 1.13191 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2003.05.06 14:09 | modify | 3 | 0.07 | 1.13191 | 1.11981 | 1.13401 | ||
9 | 2003.05.06 15:17 | t/p | 3 | 0.07 | 1.13411 | 1.11981 | 1.13401 | 14.91 | 10037.95 |
10 | 2003.05.06 15:45 | buy | 4 | 0.08 | 1.13151 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2003.05.06 15:45 | modify | 4 | 0.08 | 1.13151 | 1.11931 | 1.13361 | ||
12 | 2003.05.06 15:59 | t/p | 4 | 0.08 | 1.13361 | 1.11931 | 1.13361 | 16.24 | 10054.19 |
13 | 2003.05.07 02:05 | buy | 5 | 0.35 | 1.14088 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2003.05.07 02:05 | modify | 5 | 0.35 | 1.14088 | 1.12868 | 1.14298 | ||
15 | 2003.05.07 05:22 | close | 5 | 0.35 | 1.14265 | 1.12868 | 1.14298 | 59.50 | 10113.69 |
16 | 2003.05.07 06:43 | buy | 6 | 0.35 | 1.14013 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2003.05.07 06:43 | modify | 6 | 0.35 | 1.14013 | 1.12803 | 1.14223 | ||
18 | 2003.05.07 11:19 | close | 6 | 0.35 | 1.14176 | 1.12803 | 1.14223 | 54.60 | 10168.29 |
19 | 2003.05.09 06:30 | buy | 7 | 0.35 | 1.15028 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2003.05.09 06:30 | modify | 7 | 0.35 | 1.15028 | 1.13813 | 1.15238 | ||
21 | 2003.05.09 09:23 | t/p | 7 | 0.35 | 1.15254 | 1.13813 | 1.15238 | 76.65 | 10244.94 |
22 | 2003.05.12 15:02 | buy | 8 | 0.28 | 1.15739 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2003.05.12 15:02 | modify | 8 | 0.28 | 1.15739 | 1.14529 | 1.15949 | ||
24 | 2003.05.12 21:42 | close | 8 | 0.28 | 1.15678 | 1.14529 | 1.15949 | -19.04 | 10225.90 |
25 | 2003.05.15 08:08 | sell | 9 | 0.22 | 1.14525 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2003.05.15 08:08 | modify | 9 | 0.22 | 1.14525 | 1.15725 | 1.14305 | ||
27 | 2003.05.15 13:41 | close | 9 | 0.22 | 1.14537 | 1.15725 | 1.14305 | -4.18 | 10221.72 |
28 | 2003.05.16 02:46 | sell | 10 | 0.19 | 1.14025 | 0.00000 | 0.00000 | ||
29 | 2003.05.16 02:46 | modify | 10 | 0.19 | 1.14025 | 1.15225 | 1.13810 | ||
30 | 2003.05.16 06:37 | close | 10 | 0.19 | 1.13923 | 1.15225 | 1.13810 | 18.05 | 10239.77 |
31 | 2003.05.19 12:06 | buy | 11 | 0.26 | 1.16735 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2003.05.19 12:06 | modify | 11 | 0.26 | 1.16735 | 1.15511 | 1.16945 | ||
33 | 2003.05.19 15:44 | t/p | 11 | 0.26 | 1.16964 | 1.15511 | 1.16945 | 57.72 | 10297.49 |
34 | 2003.05.27 15:20 | buy | 12 | 0.16 | 1.18886 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2003.05.27 15:20 | modify | 12 | 0.16 | 1.18886 | 1.17660 | 1.19096 | ||
36 | 2003.05.27 15:43 | t/p | 12 | 0.16 | 1.19098 | 1.17660 | 1.19096 | 32.80 | 10330.29 |
37 | 2003.05.28 02:11 | sell | 13 | 0.36 | 1.18271 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2003.05.28 02:11 | modify | 13 | 0.36 | 1.18271 | 1.19471 | 1.18057 | ||
39 | 2003.05.28 07:44 | close | 13 | 0.36 | 1.18209 | 1.19471 | 1.18057 | 19.80 | 10350.09 |
40 | 2003.05.28 15:47 | sell | 14 | 0.11 | 1.17700 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2003.05.28 15:47 | modify | 14 | 0.11 | 1.17700 | 1.18900 | 1.17480 | ||
42 | 2003.05.28 15:59 | close | 14 | 0.11 | 1.17489 | 1.18900 | 1.17480 | 22.44 | 10372.53 |
43 | 2003.05.28 17:33 | sell | 15 | 0.13 | 1.17559 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2003.05.28 17:33 | modify | 15 | 0.13 | 1.17559 | 1.18759 | 1.17344 | ||
45 | 2003.05.28 22:19 | close | 15 | 0.13 | 1.17493 | 1.18759 | 1.17344 | 7.67 | 10380.20 |
46 | 2003.05.30 02:38 | buy | 16 | 0.36 | 1.18736 | 0.00000 | 0.00000 | ||
47 | 2003.05.30 02:38 | modify | 16 | 0.36 | 1.18736 | 1.17526 | 1.18946 | ||
48 | 2003.05.30 07:22 | close | 16 | 0.36 | 1.18865 | 1.17526 | 1.18946 | 43.92 | 10424.12 |
49 | 2003.05.30 08:07 | buy | 17 | 0.36 | 1.18611 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2003.05.30 08:07 | modify | 17 | 0.36 | 1.18611 | 1.17395 | 1.18821 | ||
51 | 2003.05.30 08:39 | t/p | 17 | 0.36 | 1.18834 | 1.17395 | 1.18821 | 77.76 | 10501.88 |
52 | 2003.06.02 15:36 | sell | 18 | 0.15 | 1.17082 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2003.06.02 15:36 | modify | 18 | 0.15 | 1.17082 | 1.18282 | 1.16862 | ||
54 | 2003.06.03 00:01 | close | 18 | 0.15 | 1.17401 | 1.18282 | 1.16862 | -48.06 | 10453.82 |
55 | 2003.06.05 04:02 | sell | 19 | 0.24 | 1.16517 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2003.06.05 04:02 | modify | 19 | 0.24 | 1.16517 | 1.17717 | 1.16303 | ||
57 | 2003.06.05 13:02 | s/l | 19 | 0.24 | 1.17728 | 1.17717 | 1.16303 | -292.32 | 10161.50 |
58 | 2003.06.06 08:01 | buy | 20 | 0.34 | 1.18338 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2003.06.06 08:01 | modify | 20 | 0.34 | 1.18338 | 1.17122 | 1.18548 | ||
60 | 2003.06.06 09:43 | t/p | 20 | 0.34 | 1.18548 | 1.17122 | 1.18548 | 69.02 | 10230.52 |
61 | 2003.06.11 18:30 | buy | 21 | 0.29 | 1.17506 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2003.06.11 18:30 | modify | 21 | 0.29 | 1.17506 | 1.16291 | 1.17716 | ||
63 | 2003.06.12 04:21 | close | 21 | 0.29 | 1.17615 | 1.16291 | 1.17716 | 22.94 | 10253.46 |
64 | 2003.06.19 08:14 | sell | 22 | 0.17 | 1.16383 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2003.06.19 08:14 | modify | 22 | 0.17 | 1.16383 | 1.17583 | 1.16163 | ||
66 | 2003.06.19 08:34 | close | 22 | 0.17 | 1.16167 | 1.17583 | 1.16163 | 35.53 | 10288.99 |
67 | 2003.06.19 12:19 | sell | 23 | 0.10 | 1.16560 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2003.06.19 12:19 | modify | 23 | 0.10 | 1.16560 | 1.17760 | 1.16335 | ||
69 | 2003.06.19 12:43 | close | 23 | 0.10 | 1.16344 | 1.17760 | 1.16335 | 20.90 | 10309.89 |
70 | 2003.06.23 17:00 | sell | 24 | 0.09 | 1.15480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
71 | 2003.06.23 17:00 | modify | 24 | 0.09 | 1.15480 | 1.16680 | 1.15255 | ||
72 | 2003.06.24 03:43 | close | 24 | 0.09 | 1.15425 | 1.16680 | 1.15255 | 4.82 | 10314.72 |
73 | 2003.06.26 18:19 | sell | 25 | 0.24 | 1.14513 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2003.06.26 18:19 | modify | 25 | 0.24 | 1.14513 | 1.15713 | 1.14287 | ||
75 | 2003.06.26 19:00 | close | 25 | 0.24 | 1.14338 | 1.15713 | 1.14287 | 40.32 | 10355.04 |
76 | 2003.06.27 03:24 | sell | 26 | 0.24 | 1.14406 | 0.00000 | 0.00000 | ||
77 | 2003.06.27 03:24 | modify | 26 | 0.24 | 1.14406 | 1.15606 | 1.14186 | ||
78 | 2003.06.27 07:23 | close | 26 | 0.24 | 1.14253 | 1.15606 | 1.14186 | 35.04 | 10390.08 |
79 | 2003.07.01 20:02 | buy | 27 | 0.26 | 1.15586 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2003.07.01 20:02 | modify | 27 | 0.26 | 1.15586 | 1.14370 | 1.15796 | ||
81 | 2003.07.02 00:39 | close | 27 | 0.26 | 1.15648 | 1.14370 | 1.15796 | 12.32 | 10402.39 |
82 | 2003.07.08 07:19 | sell | 28 | 0.29 | 1.13324 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2003.07.08 07:19 | modify | 28 | 0.29 | 1.13324 | 1.14524 | 1.13104 | ||
84 | 2003.07.08 08:19 | close | 28 | 0.29 | 1.13131 | 1.14524 | 1.13104 | 53.94 | 10456.33 |
85 | 2003.07.08 08:40 | sell | 29 | 0.17 | 1.13344 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2003.07.08 08:40 | modify | 29 | 0.17 | 1.13344 | 1.14544 | 1.13124 | ||
87 | 2003.07.08 09:00 | close | 29 | 0.17 | 1.13134 | 1.14544 | 1.13124 | 34.51 | 10490.84 |
88 | 2003.07.16 07:17 | sell | 30 | 0.36 | 1.11614 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2003.07.16 07:17 | modify | 30 | 0.36 | 1.11614 | 1.12814 | 1.11384 | ||
90 | 2003.07.16 07:37 | close | 30 | 0.36 | 1.11411 | 1.12814 | 1.11384 | 70.56 | 10561.40 |
91 | 2003.07.16 08:37 | sell | 31 | 0.36 | 1.11691 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2003.07.16 08:37 | modify | 31 | 0.36 | 1.11691 | 1.12891 | 1.11471 | ||
93 | 2003.07.16 08:42 | close | 31 | 0.36 | 1.11486 | 1.12891 | 1.11471 | 71.28 | 10632.68 |
94 | 2003.07.16 13:41 | sell | 32 | 0.37 | 1.11596 | 0.00000 | 0.00000 | ||
95 | 2003.07.16 13:41 | modify | 32 | 0.37 | 1.11596 | 1.12796 | 1.11376 | ||
96 | 2003.07.16 13:56 | close | 32 | 0.37 | 1.11386 | 1.12796 | 1.11376 | 75.11 | 10707.79 |
97 | 2003.07.16 14:00 | sell | 33 | 0.37 | 1.11621 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2003.07.16 14:00 | modify | 33 | 0.37 | 1.11621 | 1.12821 | 1.11401 | ||
99 | 2003.07.17 02:01 | close | 33 | 0.37 | 1.12075 | 1.12821 | 1.11401 | -164.35 | 10543.44 |
100 | 2003.07.22 02:00 | buy | 34 | 0.36 | 1.13257 | 0.00000 | 0.00000 | ||
101 | 2003.07.22 02:00 | modify | 34 | 0.36 | 1.13257 | 1.12042 | 1.13467 | ||
102 | 2003.07.22 06:23 | close | 34 | 0.36 | 1.13362 | 1.12042 | 1.13467 | 35.28 | 10578.72 |
103 | 2003.07.24 02:13 | buy | 35 | 0.37 | 1.14696 | 0.00000 | 0.00000 | ||
104 | 2003.07.24 02:13 | modify | 35 | 0.37 | 1.14696 | 1.13472 | 1.14906 | ||
105 | 2003.07.24 07:01 | close | 35 | 0.37 | 1.14847 | 1.13472 | 1.14906 | 53.28 | 10632.00 |
106 | 2003.07.31 02:11 | sell | 36 | 0.36 | 1.13611 | 0.00000 | 0.00000 | ||
107 | 2003.07.31 02:11 | modify | 36 | 0.36 | 1.13611 | 1.14811 | 1.13397 | ||
108 | 2003.07.31 02:38 | close | 36 | 0.36 | 1.13399 | 1.14811 | 1.13397 | 73.80 | 10705.80 |
109 | 2003.08.14 20:16 | sell | 37 | 0.37 | 1.12606 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2003.08.14 20:16 | modify | 37 | 0.37 | 1.12606 | 1.13806 | 1.12386 | ||
111 | 2003.08.15 04:10 | close | 37 | 0.37 | 1.12523 | 1.13806 | 1.12386 | 30.19 | 10735.99 |
112 | 2003.08.22 07:23 | sell | 38 | 0.13 | 1.09428 | 0.00000 | 0.00000 | ||
113 | 2003.08.22 07:23 | modify | 38 | 0.13 | 1.09428 | 1.10628 | 1.09208 | ||
114 | 2003.08.22 07:55 | t/p | 38 | 0.13 | 1.09203 | 1.10628 | 1.09208 | 28.34 | 10764.33 |
115 | 2003.09.02 13:52 | sell | 39 | 0.30 | 1.08652 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2003.09.02 13:52 | modify | 39 | 0.30 | 1.08652 | 1.09852 | 1.08432 | ||
117 | 2003.09.02 16:52 | close | 39 | 0.30 | 1.08495 | 1.09852 | 1.08432 | 45.00 | 10809.33 |
118 | 2003.09.03 06:05 | sell | 40 | 0.37 | 1.08010 | 0.00000 | 0.00000 | ||
119 | 2003.09.03 06:05 | modify | 40 | 0.37 | 1.08010 | 1.09210 | 1.07790 | ||
120 | 2003.09.03 06:55 | close | 40 | 0.37 | 1.07799 | 1.09210 | 1.07790 | 75.48 | 10884.81 |
121 | 2003.09.03 08:20 | sell | 41 | 0.18 | 1.08030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2003.09.03 08:20 | modify | 41 | 0.18 | 1.08030 | 1.09230 | 1.07810 | ||
123 | 2003.09.03 11:33 | close | 41 | 0.18 | 1.07818 | 1.09230 | 1.07810 | 36.90 | 10921.71 |
124 | 2003.09.05 07:19 | buy | 42 | 0.25 | 1.09348 | 0.00000 | 0.00000 | ||
125 | 2003.09.05 07:19 | modify | 42 | 0.25 | 1.09348 | 1.08128 | 1.09558 | ||
126 | 2003.09.05 13:04 | t/p | 42 | 0.25 | 1.10031 | 1.08128 | 1.09558 | 169.00 | 11090.71 |
127 | 2003.09.10 08:06 | buy | 43 | 0.38 | 1.12090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
128 | 2003.09.10 08:06 | modify | 43 | 0.38 | 1.12090 | 1.10870 | 1.12300 | ||
129 | 2003.09.11 02:55 | close | 43 | 0.38 | 1.12001 | 1.10870 | 1.12300 | -45.18 | 11045.53 |
130 | 2003.09.17 07:09 | sell | 44 | 0.32 | 1.11671 | 0.00000 | 0.00000 | ||
131 | 2003.09.17 07:09 | modify | 44 | 0.32 | 1.11671 | 1.12871 | 1.11451 | ||
132 | 2003.09.17 18:11 | s/l | 44 | 0.32 | 1.12874 | 1.12871 | 1.11451 | -387.20 | 10658.33 |
133 | 2003.09.17 22:41 | buy | 45 | 0.37 | 1.12725 | 0.00000 | 0.00000 | ||
134 | 2003.09.17 22:41 | modify | 45 | 0.37 | 1.12725 | 1.11505 | 1.12935 | ||
135 | 2003.09.18 05:32 | close | 45 | 0.37 | 1.12772 | 1.11505 | 1.12935 | 6.33 | 10664.66 |
136 | 2003.09.22 12:41 | buy | 46 | 0.33 | 1.14490 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2003.09.22 12:41 | modify | 46 | 0.33 | 1.14490 | 1.13280 | 1.14700 | ||
138 | 2003.09.22 13:18 | t/p | 46 | 0.33 | 1.14702 | 1.13280 | 1.14700 | 67.65 | 10732.31 |
139 | 2003.09.22 19:34 | buy | 47 | 0.24 | 1.14695 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2003.09.22 19:34 | modify | 47 | 0.24 | 1.14695 | 1.13485 | 1.14905 | ||
141 | 2003.09.23 01:48 | close | 47 | 0.24 | 1.14779 | 1.13485 | 1.14905 | 16.65 | 10748.96 |
142 | 2003.09.29 12:31 | sell | 48 | 0.16 | 1.14238 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2003.09.29 12:31 | modify | 48 | 0.16 | 1.14238 | 1.15438 | 1.14018 | ||
144 | 2003.09.29 14:59 | s/l | 48 | 0.16 | 1.15444 | 1.15438 | 1.14018 | -194.08 | 10554.88 |
145 | 2003.10.02 06:19 | buy | 49 | 0.17 | 1.17366 | 0.00000 | 0.00000 | ||
146 | 2003.10.02 06:19 | modify | 49 | 0.17 | 1.17366 | 1.16146 | 1.17576 | ||
147 | 2003.10.02 14:48 | close | 49 | 0.17 | 1.17015 | 1.16146 | 1.17576 | -60.86 | 10494.02 |
148 | 2003.10.07 14:16 | buy | 50 | 0.05 | 1.17598 | 0.00000 | 0.00000 | ||
149 | 2003.10.07 14:16 | modify | 50 | 0.05 | 1.17598 | 1.16383 | 1.17808 | ||
150 | 2003.10.07 15:01 | t/p | 50 | 0.05 | 1.17826 | 1.16383 | 1.17808 | 11.05 | 10505.07 |
151 | 2003.10.07 20:35 | buy | 51 | 0.26 | 1.17589 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2003.10.07 20:35 | modify | 51 | 0.26 | 1.17589 | 1.16364 | 1.17799 | ||
153 | 2003.10.07 22:52 | close | 51 | 0.26 | 1.17760 | 1.16364 | 1.17799 | 42.64 | 10547.71 |
154 | 2003.10.09 19:11 | sell | 52 | 0.05 | 1.17503 | 0.00000 | 0.00000 | ||
155 | 2003.10.09 19:11 | modify | 52 | 0.05 | 1.17503 | 1.18703 | 1.17279 | ||
156 | 2003.10.09 22:51 | close | 52 | 0.05 | 1.17286 | 1.18703 | 1.17279 | 10.50 | 10558.21 |
157 | 2003.10.13 19:20 | sell | 53 | 0.35 | 1.16963 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2003.10.13 19:20 | modify | 53 | 0.35 | 1.16963 | 1.18163 | 1.16743 | ||
159 | 2003.10.14 00:07 | close | 53 | 0.35 | 1.16883 | 1.18163 | 1.16743 | 27.51 | 10585.72 |
160 | 2003.10.14 07:22 | sell | 54 | 0.07 | 1.16362 | 0.00000 | 0.00000 | ||
161 | 2003.10.14 07:22 | modify | 54 | 0.07 | 1.16362 | 1.17562 | 1.16136 | ||
162 | 2003.10.14 12:21 | close | 54 | 0.07 | 1.16211 | 1.17562 | 1.16136 | 10.08 | 10595.80 |
163 | 2003.10.16 03:01 | sell | 55 | 0.27 | 1.16324 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2003.10.16 03:01 | modify | 55 | 0.27 | 1.16324 | 1.17524 | 1.16098 | ||
165 | 2003.10.16 07:33 | close | 55 | 0.27 | 1.16237 | 1.17524 | 1.16098 | 21.60 | 10617.40 |
166 | 2003.10.22 20:44 | buy | 56 | 0.37 | 1.17944 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2003.10.22 20:44 | modify | 56 | 0.37 | 1.17944 | 1.16729 | 1.18154 | ||
168 | 2003.10.22 22:31 | t/p | 56 | 0.37 | 1.18155 | 1.16729 | 1.18154 | 75.48 | 10692.88 |
169 | 2003.10.23 08:46 | buy | 57 | 0.12 | 1.18048 | 0.00000 | 0.00000 | ||
170 | 2003.10.23 08:46 | modify | 57 | 0.12 | 1.18048 | 1.16838 | 1.18258 | ||
171 | 2003.10.23 15:16 | close | 57 | 0.12 | 1.18048 | 1.16838 | 1.18258 | -0.84 | 10692.04 |
172 | 2003.10.28 16:51 | sell | 58 | 0.09 | 1.16933 | 0.00000 | 0.00000 | ||
173 | 2003.10.28 16:51 | modify | 58 | 0.09 | 1.16933 | 1.18133 | 1.16703 | ||
174 | 2003.10.28 17:05 | close | 58 | 0.09 | 1.16722 | 1.18133 | 1.16703 | 18.36 | 10710.40 |
175 | 2003.11.03 22:50 | sell | 59 | 0.37 | 1.14679 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2003.11.03 22:50 | modify | 59 | 0.37 | 1.14679 | 1.15879 | 1.14459 | ||
177 | 2003.11.04 00:23 | close | 59 | 0.37 | 1.14465 | 1.15879 | 1.14459 | 78.66 | 10789.06 |
178 | 2003.11.04 06:56 | sell | 60 | 0.37 | 1.14517 | 0.00000 | 0.00000 | ||
179 | 2003.11.04 06:56 | modify | 60 | 0.37 | 1.14517 | 1.15717 | 1.14291 | ||
180 | 2003.11.04 20:59 | close | 60 | 0.37 | 1.14945 | 1.15717 | 1.14291 | -160.95 | 10628.11 |
181 | 2003.11.13 13:22 | buy | 61 | 0.10 | 1.16723 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2003.11.13 13:22 | modify | 61 | 0.10 | 1.16723 | 1.15513 | 1.16933 | ||
183 | 2003.11.13 13:36 | t/p | 61 | 0.10 | 1.16940 | 1.15513 | 1.16933 | 21.00 | 10649.11 |
184 | 2003.11.19 03:42 | buy | 62 | 0.37 | 1.19414 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2003.11.19 03:42 | modify | 62 | 0.37 | 1.19414 | 1.18204 | 1.19624 | ||
186 | 2003.11.19 04:52 | t/p | 62 | 0.37 | 1.19626 | 1.18204 | 1.19624 | 75.85 | 10724.96 |
187 | 2003.11.19 08:58 | buy | 63 | 0.33 | 1.19398 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2003.11.19 08:58 | modify | 63 | 0.33 | 1.19398 | 1.18178 | 1.19608 | ||
189 | 2003.11.19 14:17 | close | 63 | 0.33 | 1.19337 | 1.18178 | 1.19608 | -22.44 | 10702.52 |
190 | 2003.11.24 14:45 | sell | 64 | 0.12 | 1.18288 | 0.00000 | 0.00000 | ||
191 | 2003.11.24 14:45 | modify | 64 | 0.12 | 1.18288 | 1.19488 | 1.18068 | ||
192 | 2003.11.24 15:04 | close | 64 | 0.12 | 1.18080 | 1.19488 | 1.18068 | 24.12 | 10726.64 |
193 | 2003.11.25 03:24 | sell | 65 | 0.29 | 1.17916 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2003.11.25 03:24 | modify | 65 | 0.29 | 1.17916 | 1.19116 | 1.17696 | ||
195 | 2003.11.25 07:32 | close | 65 | 0.29 | 1.17825 | 1.19116 | 1.17696 | 24.36 | 10751.00 |
196 | 2003.11.27 02:04 | buy | 66 | 0.37 | 1.19172 | 0.00000 | 0.00000 | ||
197 | 2003.11.27 02:04 | modify | 66 | 0.37 | 1.19172 | 1.17967 | 1.19382 | ||
198 | 2003.11.27 04:59 | close | 66 | 0.37 | 1.19309 | 1.17967 | 1.19382 | 48.10 | 10799.10 |
199 | 2003.11.27 08:26 | buy | 67 | 0.22 | 1.19113 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2003.11.27 08:26 | modify | 67 | 0.22 | 1.19113 | 1.17897 | 1.19323 | ||
201 | 2003.11.27 20:50 | close | 67 | 0.22 | 1.19062 | 1.17897 | 1.19323 | -12.76 | 10786.34 |
202 | 2003.12.03 08:54 | buy | 68 | 0.24 | 1.20732 | 0.00000 | 0.00000 | ||
203 | 2003.12.03 08:54 | modify | 68 | 0.24 | 1.20732 | 1.19517 | 1.20942 | ||
204 | 2003.12.03 09:31 | t/p | 68 | 0.24 | 1.20947 | 1.19517 | 1.20942 | 49.92 | 10836.26 |
205 | 2003.12.08 18:23 | buy | 69 | 0.12 | 1.22048 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2003.12.08 18:23 | modify | 69 | 0.12 | 1.22048 | 1.20828 | 1.22258 | ||
207 | 2003.12.08 18:43 | t/p | 69 | 0.12 | 1.22259 | 1.20828 | 1.22258 | 24.48 | 10860.74 |
208 | 2003.12.09 13:35 | buy | 70 | 0.11 | 1.22472 | 0.00000 | 0.00000 | ||
209 | 2003.12.09 13:35 | modify | 70 | 0.11 | 1.22472 | 1.21262 | 1.22682 | ||
210 | 2003.12.09 19:25 | close | 70 | 0.11 | 1.22444 | 1.21262 | 1.22682 | -3.85 | 10856.89 |
211 | 2003.12.11 13:02 | sell | 71 | 0.14 | 1.21671 | 0.00000 | 0.00000 | ||
212 | 2003.12.11 13:02 | modify | 71 | 0.14 | 1.21671 | 1.22871 | 1.21445 | ||
213 | 2003.12.11 14:10 | close | 71 | 0.14 | 1.21448 | 1.22871 | 1.21445 | 30.24 | 10887.13 |
214 | 2003.12.16 13:43 | buy | 72 | 0.12 | 1.23259 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2003.12.16 13:43 | modify | 72 | 0.12 | 1.23259 | 1.22049 | 1.23469 | ||
216 | 2003.12.16 14:20 | t/p | 72 | 0.12 | 1.23476 | 1.22049 | 1.23469 | 25.20 | 10912.33 |
217 | 2004.01.06 20:41 | buy | 73 | 0.38 | 1.27480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
218 | 2004.01.06 20:41 | modify | 73 | 0.38 | 1.27480 | 1.26270 | 1.27690 | ||
219 | 2004.01.07 07:09 | close | 73 | 0.38 | 1.27331 | 1.26270 | 1.27690 | -62.18 | 10850.15 |
220 | 2004.01.08 06:39 | sell | 74 | 0.37 | 1.26026 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2004.01.08 06:39 | modify | 74 | 0.37 | 1.26026 | 1.27226 | 1.25806 | ||
222 | 2004.01.08 09:14 | close | 74 | 0.37 | 1.25810 | 1.27226 | 1.25806 | 77.33 | 10927.48 |
223 | 2004.01.08 12:13 | sell | 75 | 0.24 | 1.26077 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2004.01.08 12:13 | modify | 75 | 0.24 | 1.26077 | 1.27277 | 1.25857 | ||
